| 1 | § 12 Zusammensetzung des Hauptausschusses |
| 2 | |
| 3 | (1) Bei der Zusammensetzung des Hauptausschusses ist ein |
| 4 | ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern anzustreben. |
| 5 | |
| 6 | (2) Stimmberechtigte Mitglieder des Hauptausschusses sind: |
| 7 | a) die Delegierten der bayerischen Jugendverbände, die nach |
| 8 | deren Organisationsstatut gewählt werden. Voraussetzung ist, |
| 9 | dass der Jugendverband in wenigstens vier |
| 10 | Bezirksjugendringen vertreten ist. Jeder Jugendverband |
| 11 | stellt eine_n Delegierte_n; Jugendverbände mit mehr als |
| 12 | 100.000 jugendlichen Mitgliedern in Bayern stellen eine_n |
| 13 | weitere_n Delegierte_n; |
| 14 | |
| 15 | b) die Vorsitzenden oder stellvertretend je ein |
| 16 | Vorstandsmitglied der sieben Bezirksjugendringe und der |
| 17 | Kreisjugendringe München‑Stadt und Nürnberg‑Stadt; |
| 18 | |
| 19 | c) sieben Vertreter_innen der Stadt- und Kreisjugendringe |
| 20 | die durch die jeweiligen Bezirksjugendringausschüsse aus den |
| 21 | Vorstandsmitgliedern der Stadt- und Kreisjugendringe zu |
| 22 | wählen sind; |
| 23 | |
| 24 | d) ein_e Vertreter_in des Deutschen Jugendherbergswerks, |
| 25 | Landesverband Bayern. |
| 26 | e) eine_n Vertreter_in der Vereinigungen Junger Menschen mit |
| 27 | Migrationshintergrund (VJM). Diese_r Vertreter_in wird durch |
| 28 | die Arbeitstagung der Vereinigungen Junger Menschen mit |
| 29 | Migrationshintergrund (VJM) gewählt. |
| 30 | Beschäftigte des Bayerischen Jugendrings und seiner |
| 31 | Gliederungen können nicht stimmberechtigtes Mitgliedes des |
| 32 | Hauptausschusses sein. |
| 33 | |
| 34 | Die Wahrnehmung der Vertretungsrechte ist zu dokumentieren. |
| 35 | (3) Mitglieder des Hauptausschusses ohne Stimmrecht sind: |
| 36 | a) die gewählten Mitglieder des Landesvorstands, sofern sie |
| 37 | nicht bereits zu den stimmberechtigten Mitgliedern gehören; |
| 38 | b) der/die Geschäftsführer_in, der/die Justiziar_in und die |
| 39 | Innenrevisoren des Bayerischen Jugendrings; |
| 40 | c) sechs Vertreter_innen des Landesschülerrats; |
| 41 | d) ein_e Vertreter_in der Arbeitsgemeinschaft der |
| 42 | bayerischen Jugendpfleger_innen. |
| 43 | e) je ein_e Vertreter_in eines Jugendverbandes in der |
| 44 | Sammelvertretung, der nicht das Stimmrecht ausübt. |
| 45 | |
| 46 | (4) Gäste des Hauptausschusses mit Rederecht sind: |
| 47 | a) je ein_e Vertreter_in der Obersten Landesjugendbehörden; |
| 48 | b) je ein_e Vertreter_in des Bayerischen Städtetags, des |
| 49 | Landkreistags Bayern, des Bayerischen Gemeindetags und des |
| 50 | Verbandes der Bayerischen Bezirke; |
| 51 | c) Vertreter_innen von Arbeitsfeldern der Jugendarbeit; |
| 52 | d) Vertreter_innen von öffentlichen Stellen, Institutionen |
| 53 | und Organisationen gemäß § 2 Abs. 1; |
| 54 | e) der Landesvorstand kann weitere Gäste einladen. |
1-1 von 1
-
Paragraph 12 (Originalversion)
von BJR, angelegt

