1 | § 20 Zusammensetzung des Bezirksjugendring‑Ausschusses |
2 | |
3 | (1) Bei der Zusammensetzung des |
4 | Bezirksjugendring‑Ausschusses ist ein ausgewogenes |
5 | Verhältnis von Frauen und Männern anzustreben. |
6 | |
7 | (2) Stimmberechtigte Mitglieder des |
8 | Bezirksjugendring‑Ausschusses sind: |
9 | |
10 | a) die Delegierten der im Bezirk vertretenen und tätigen |
11 | Jugendverbände, die im Hauptausschuss vertreten sind; |
12 | Voraussetzung ist, dass der Jugendverband in wenigstens fünf |
13 | Stadt‑/Kreisjugendringen des Bezirks vertreten ist. Jeder |
14 | Jugendverband stellt eine_n Delegierte_n; die |
15 | Jugendverbände, die im Hauptausschuss zwei Sitze innehaben |
16 | (vgl. § 12 Abs. 2 Buchst. a)) stellen zusätzlich eine_n |
17 | weitere_n Delegierte_n. Die Delegierten werden nach dem |
18 | Organisationsstatut ihres Jugendverbands gewählt. Kein |
19 | Stimmrecht kann wahrnehmen, wer bereits in zwei anderen |
20 | Bezirksjugendringen stimmberechtigtes Mitglied des |
21 | Bezirksjugendring‑Ausschusses ist; |
22 | |
23 | b) die Delegierten der im Bezirk tätigen, aber nicht im |
24 | Hauptausschuss vertretenen Jugendverbände, die nach deren |
25 | Organisationsstatut gewählt werden. Voraussetzung ist, dass |
26 | der Jugendverband in wenigstens fünf |
27 | Stadt‑/Kreisjugendringen des Bezirks vertreten ist. Jeder |
28 | Jugendverband stellt eine_n Delegierte_n. Die Gesamtzahl der |
29 | Delegierten soll nicht mehr als ein Drittel der Delegierten |
30 | nach Buchstabe a) betragen. Kein Stimmrecht kann wahrnehmen, |
31 | wer bereits in zwei anderen Bezirksjugendringen |
32 | stimmberechtigtes Mitglied des Bezirksjugendring‑Ausschusses |
33 | ist; |
34 | |
35 | c) jeweils ein_e Delegierte_r jedes Stadt‑/Kreisjugendrings |
36 | im Gebietsbereich des Bezirksjugendrings, maximal jedoch 14 |
37 | Delegierte. Die Delegierten müssen Mitglied eines |
38 | Stadt‑/Kreisjugendring‑Vorstands sein. |
39 | Stadt‑/Kreisjugendringe, die nicht über eine_n Delegierte_n |
40 | im Bezirksjugendring‑Ausschuss vertreten sind, entsenden |
41 | jeweils ein Vorstandsmitglied beratend mit Antragsrecht in |
42 | den Bezirksjugendring Ausschuss; |
43 | |
44 | d) ein_e für den Bezirk beauftragte_r Vertreter_in des |
45 | Deutschen Jugendherbergswerks, Landesverband Bayern. |
46 | |
47 | Beschäftigte des Bayerischen Jugendrings und seiner |
48 | Gliederungen können nicht stimmberechtigte Mitglieder des |
49 | Bezirksjugendring-Ausschusses sein. |
50 | |
51 | Die Wahrnehmung der Vertretungsrechte ist zu dokumentieren. |
52 | (3) Mitglieder des Bezirksjugendring‑Ausschusses ohne |
53 | Stimmrecht sind: |
54 | a) die gewählten Mitglieder des Bezirksjugendring‑Vorstands, |
55 | sofern sie nicht bereits zu den stimmberechtigten |
56 | Mitgliedern gehören; |
57 | b) zwei Schülersprecher_innen möglichst aus verschiedenen |
58 | Schularten; |
59 | c) der/die Geschäftsführer_in des Bezirksjugendrings |
60 | d) ein_e Vertreter_in der Bezirksarbeitsgemeinschaft der |
61 | kommunalen Jugendpfleger_innen; |
62 | e) bis zu sieben Einzelpersönlichkeiten, die mit der |
63 | Jugendarbeit in besonderer Weise verbunden sind. Sie werden |
64 | für zwei Jahre vom Bezirksjugendring‑Ausschuss berufen. |
65 | f) die gemäß der Finanzordnung zu wählenden |
66 | Rechnungsprüfer_innen. |
67 | g) je ein_e Vertreter_in eines Jugendverbandes in der |
68 | Sammelvertretung, der nicht das Stimmrecht ausübt |
69 | |
70 | h) Je ein_e Vertreter_in der Jugendverbände, die in weniger |
71 | als 5 Stadt- und Kreisjugendringen des Bezirks vertreten |
72 | sind. |
73 | |
74 | (5) Gäste des Bezirksjugendring‑Ausschusses mit Rederecht |
75 | sind: |
76 | a) je ein_e Vertreter_in des Bezirkstags und der Regierung; |
77 | b) Entsandte Vertreter_innen der BJR-Landesebene |
78 | c) der Bezirksjugendring‑Vorstand kann weitere Gäste |
79 | einladen. |
1-1 von 1
-
Paragraph 20 (Originalversion)
von BJR, angelegt